• Лог DRM •
foobar2000 1.6.11 / Dynamic Range Meter 1.1.1
log date: 2025-04-10 17:39:17
--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: Ingrid Laubrock / Purposing the Air
--------------------------------------------------------------------------------
DR Peak RMS Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR12 -0.70 dB -17.37 dB 3:15 01-Koan 28
DR13 -1.00 dB -17.55 dB 1:32 02-Koan 13
DR20 0.00 dB -27.93 dB 2:38 03-Koan 55
DR13 -0.71 dB -18.66 dB 2:31 04-Koan 15
DR12 -1.03 dB -15.56 dB 1:04 05-Koan 47
DR12 -1.00 dB -17.07 dB 2:28 06-Koan 11
DR11 -1.03 dB -15.72 dB 2:18 07-Koan 18
DR12 -1.55 dB -18.85 dB 0:55 08-Koan 37
DR11 -2.95 dB -20.01 dB 3:10 09-Koan 12
DR17 -2.22 dB -23.53 dB 3:31 10-Koan 38
DR10 -1.03 dB -13.47 dB 1:22 11-Koan 46
DR14 -1.90 dB -24.24 dB 1:49 12-Koan 39
DR13 -0.79 dB -20.63 dB 3:16 13-Koan 43
DR10 -1.03 dB -16.74 dB 1:15 14-Koan 35
DR9 -3.47 dB -18.03 dB 1:02 15-Koan 58
DR14 -1.04 dB -20.34 dB 1:37 16-Koan 5
DR11 -1.03 dB -16.12 dB 2:50 17-Koan 3
DR9 0.00 dB -17.29 dB 1:34 18-Koan 7
DR9 -0.90 dB -15.89 dB 0:41 19-Koan 48
DR11 -5.14 dB -25.23 dB 2:20 20-Koan 29
DR12 -1.80 dB -18.52 dB 2:06 21-Koan 42
DR16 -0.20 dB -21.63 dB 3:10 22-Koan 31
DR8 -4.94 dB -17.84 dB 1:56 23-Koan 36
DR12 -0.10 dB -15.32 dB 2:07 24-Koan 49
DR10 -1.07 dB -16.11 dB 2:09 25-Koan 25
DR11 -1.53 dB -21.38 dB 1:55 26-Koan 56
DR11 -0.50 dB -18.12 dB 2:13 27-Koan 17
DR10 -2.85 dB -17.76 dB 1:38 28-Koan 6
DR8 -10.38 dB -25.98 dB 1:14 29-Koan 20
DR10 -1.50 dB -15.97 dB 1:12 30-Koan 9
DR9 -6.97 dB -20.88 dB 1:52 31-Koan 8
DR10 -4.65 dB -18.79 dB 1:10 32-Koan 23
DR10 -1.03 dB -13.75 dB 2:07 33-Koan 10
DR9 -5.43 dB -18.42 dB 2:31 34-Koan 24
DR11 -2.80 dB -18.84 dB 1:57 35-Koan 30
DR11 -1.37 dB -17.32 dB 1:28 36-Koan 32
DR9 -8.65 dB -21.43 dB 1:29 37-Koan 33
DR10 -2.48 dB -17.72 dB 2:36 38-Koan 45
DR11 0.00 dB -15.36 dB 4:07 39-Koan 40
DR12 -3.74 dB -20.09 dB 2:35 40-Koan 14
DR11 -0.80 dB -16.87 dB 1:40 41-Koan 59
DR11 -4.62 dB -19.39 dB 2:37 42-Koan 60
DR10 -6.59 dB -20.79 dB 1:31 43-Koan 53
DR12 0.00 dB -17.59 dB 1:49 44-Koan 51
DR10 -1.50 dB -15.24 dB 2:38 45-Koan 54
DR12 -1.64 dB -21.99 dB 3:06 46-Koan 1
DR12 -2.65 dB -21.20 dB 1:36 47-Koan 34
DR11 -4.91 dB -21.02 dB 1:19 48-Koan 22
DR13 -1.20 dB -21.96 dB 3:10 49-Koan 19
DR11 -3.60 dB -20.93 dB 0:21 50-Koan 26
DR12 -3.63 dB -21.21 dB 1:44 51-Koan 21
DR13 -4.83 dB -25.81 dB 2:06 52-Koan 57
DR15 -5.43 dB -30.09 dB 1:19 53-Koan 27
DR12 -5.09 dB -22.64 dB 3:34 54-Koan 41
DR13 -0.45 dB -18.96 dB 0:33 55-Koan 50
DR16 -1.64 dB -25.78 dB 2:59 56-Koan 52
DR9 -11.18 dB -26.45 dB 1:36 57-Koan 44
DR12 -2.65 dB -19.82 dB 3:21 58-Koan 2
DR10 -4.60 dB -21.41 dB 1:40 59-Koan 16
DR12 -2.90 dB -20.84 dB 1:59 60-Koan 4
--------------------------------------------------------------------------------
Number of tracks: 60
Official DR value: DR11
Samplerate: 96000 Hz
Channels: 2
Bits per sample: 24
Bitrate: 1933 kbps
Codec: FLAC
================================================================================