AccurateRip
[CUETools log; Date: 12.12.2025 21:40:41; Version: 2.1.6]
[CTDB TOCID: KBrqS9gZuIrWYoNL24MG1Ht6HNc-] found.
Track | CTDB Status
1 | (26/26) Accurately ripped
2 | (26/26) Accurately ripped
3 | (26/26) Accurately ripped
4 | (26/26) Accurately ripped
5 | (26/26) Accurately ripped
6 | (26/26) Accurately ripped
7 | (26/26) Accurately ripped
8 | (26/26) Accurately ripped
9 | (26/26) Accurately ripped
10 | (26/26) Accurately ripped
11 | (26/26) Accurately ripped
12 | (26/26) Accurately ripped
13 | (26/26) Accurately ripped
14 | (26/26) Accurately ripped
15 | (26/26) Accurately ripped
16 | (26/26) Accurately ripped
17 | (26/26) Accurately ripped
18 | (26/26) Accurately ripped
[AccurateRip ID: 002e6dce-02690328-0a10a212] found.
Track [ CRC | V2 ] Status
01 [0e473890|91d9ac5d] (2+6/8) Accurately ripped
02 [6dac13b7|c8096e5d] (2+6/8) Accurately ripped
03 [9827ff4d|0af0c78d] (2+6/8) Accurately ripped
04 [320e292d|122b9ed3] (0+6/6) Accurately ripped
05 [c5aed0ab|e60da482] (0+6/6) Accurately ripped
06 [9fd0345b|2e21ec4e] (2+6/8) Accurately ripped
07 [d288d8c1|d21c62b9] (2+6/8) Accurately ripped
08 [4f56ed88|9da4ee2b] (2+6/8) Accurately ripped
09 [647ec334|571cfec8] (2+6/8) Accurately ripped
10 [6038844c|78271e4d] (2+6/8) Accurately ripped
11 [a29167dd|6030a979] (2+6/8) Accurately ripped
12 [36c04b55|e04daa74] (2+6/8) Accurately ripped
13 [273e1865|a126957f] (2+6/8) Accurately ripped
14 [e5af09c0|ea56075a] (0+6/6) Accurately ripped
15 [c2d0526b|19f842a0] (0+6/6) Accurately ripped
16 [9a3ef6b8|a268cc7d] (2+6/8) Accurately ripped
17 [f4dfcf21|571af8bc] (0+6/6) Accurately ripped
18 [df980379|865060bc] (0+6/6) Accurately ripped
Track Peak [ CRC32 ] [W/O NULL] [ LOG ]
-- 100,0 [F1C45FC8] [93CA922C]
01 91,4 [3585B86B] [1E243AAA] CRC32
02 89,4 [C4395B36] [4656BC33] CRC32
03 83,1 [7691756F] [5B0F0E52] CRC32
04 93,8 [03AB7455] [E882EEB5] CRC32
05 87,0 [61CB2BB2] [7B75D738] CRC32
06 99,9 [5D45FD3F] [44E0B9F5] CRC32
07 99,9 [BCCD8A61] [85DF592C] CRC32
08 99,9 [07A6A8FD] [DF5B0C51] CRC32
09 84,0 [BF32619D] [7146956C] CRC32
10 99,9 [D3467604] [FE0F5038] CRC32
11 68,9 [A338016A] [0B55EE58] CRC32
12 93,1 [019BE2BC] [D4B0E66C] CRC32
13 100,0 [6056E2EA] [EE9CF0F7] CRC32
14 89,1 [56A4D153] [AAA24007] CRC32
15 99,9 [0A7A3969] [01A696B0] CRC32
16 86,8 [EEA0BD7A] [863163D6] CRC32
17 99,9 [15186CB0] [207C996D] CRC32
18 92,6 [55997F1A] [E3F3CEB1] CRC32