AccurateRip
[CUETools log; Date: 13.12.2025 19:34:49; Version: 2.1.6]
[CTDB TOCID: _eEEKSjbGLwkmHk6RudzUKMzvvM-] found.
Track | CTDB Status
1 | (10/10) Accurately ripped
2 | (10/10) Accurately ripped
3 | (10/10) Accurately ripped
4 | (10/10) Accurately ripped
5 | (10/10) Accurately ripped
6 | (10/10) Accurately ripped
7 | (10/10) Accurately ripped
8 | (10/10) Accurately ripped
9 | (10/10) Accurately ripped
10 | (10/10) Accurately ripped
11 | (10/10) Accurately ripped
12 | (10/10) Accurately ripped
13 | (10/10) Accurately ripped
14 | (10/10) Accurately ripped
15 | (10/10) Accurately ripped
16 | (10/10) Accurately ripped
17 | (10/10) Accurately ripped
18 | ( 9/10) Accurately ripped, or (1/10) differs in 101 samples @03:20:13-03:20:14,03:24:50
[AccurateRip ID: 00323d94-029b8ac6-0b120312] found.
Track [ CRC | V2 ] Status
01 [c6e82339|9f17a015] (0+3/3) Accurately ripped
02 [9dcb3de8|957b1cf2] (0+3/3) Accurately ripped
03 [6b3433dd|78319a1a] (0+3/3) Accurately ripped
04 [4c83787d|bb3b327c] (0+3/3) Accurately ripped
05 [4fe1b6e7|9c1f9762] (0+3/3) Accurately ripped
06 [c1e995e5|586a7918] (0+3/3) Accurately ripped
07 [15f64af2|6bc8cef7] (0+3/3) Accurately ripped
08 [e9f96062|439c0880] (0+3/3) Accurately ripped
09 [3044a0e7|f42e2ea9] (0+3/3) Accurately ripped
10 [a200f1be|147921ac] (0+4/4) Accurately ripped
11 [8c1b56ee|c92e9467] (0+3/3) Accurately ripped
12 [20a8dcbf|b7826aff] (0+3/3) Accurately ripped
13 [73d81387|7886271f] (0+3/3) Accurately ripped
14 [5b899e49|9536b2c8] (0+3/3) Accurately ripped
15 [0ce06469|60beff5d] (0+3/3) Accurately ripped
16 [bf2244e9|96db55b4] (0+3/3) Accurately ripped
17 [59c1681a|3a7fb3f6] (0+3/3) Accurately ripped
18 [474b5377|6d6721d2] (0+3/3) Accurately ripped
Track Peak [ CRC32 ] [W/O NULL] [ LOG ]
-- 100,0 [ECF995E6] [AC627AE9]
01 99,7 [E269C1BA] [6FEB12A0] CRC32
02 96,6 [64AB4927] [A220E6B4] CRC32
03 100,0 [64BB9D96] [D8595BC8] CRC32
04 100,0 [0CDE4561] [0C5BD3AB] CRC32
05 91,0 [0BFB10DB] [4AD806A0] CRC32
06 96,1 [1E3051FB] [29EF5F4B] CRC32
07 96,2 [84288585] [73425A11] CRC32
08 75,8 [FF9F4B72] [A6E62D8C] CRC32
09 93,2 [1CCB2577] [17550EF0] CRC32
10 96,1 [ECCA59FE] [12762472] CRC32
11 96,1 [ED969B78] [854E5695] CRC32
12 96,1 [BE80A155] [7ED84526] CRC32
13 95,7 [87A48CB4] [1D87A05B] CRC32
14 85,1 [ED663290] [05F207C6] CRC32
15 100,0 [55240C8E] [E4311610] CRC32
16 91,9 [22A5043A] [FF2736BD] CRC32
17 96,2 [A2409CAB] [353DAAFE] CRC32
18 96,1 [F420CB76] [3D69F3DE] CRC32