Лог создания рипа
Exact Audio Copy V1.6 from 23. October 2020
Отчёт EAC об извлечении, выполненном 9. февраля 2025, 11:00
Annette / Beach Party - Ultimate Collection
Дисковод: ASUS SBW-06C1S-U Adapter: 1 ID: 0
Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет
Коррекция смещения при чтении : 48
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Встроенный Win32-интерфейс для Win NT/2000
Выходной формат : Пользовательский кодировщик
Выбранный битрейт : 768 kBit/s
Качество : Высокий
Добавление ID3-тега : Нет
Утилита сжатия : C:\Program Files (x86)\Exact Audio Copy\wavpack.exe
Дополнительные параметры : -lm %source%
TOC извлечённого CD
Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
---------------------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 2:51.42 | 0 | 12866
2 | 2:51.42 | 2:28.20 | 12867 | 23986
3 | 5:19.62 | 2:57.10 | 23987 | 37271
4 | 8:16.72 | 3:20.20 | 37272 | 52291
5 | 11:37.17 | 2:11.50 | 52292 | 62166
6 | 13:48.67 | 2:56.48 | 62167 | 75414
7 | 16:45.40 | 2:32.50 | 75415 | 86864
8 | 19:18.15 | 1:47.67 | 86865 | 94956
9 | 21:06.07 | 2:05.13 | 94957 | 104344
10 | 23:11.20 | 1:57.25 | 104345 | 113144
11 | 25:08.45 | 2:52.20 | 113145 | 126064
12 | 28:00.65 | 2:27.55 | 126065 | 137144
13 | 30:28.45 | 2:13.60 | 137145 | 147179
14 | 32:42.30 | 2:51.40 | 147180 | 160044
15 | 35:33.70 | 2:15.42 | 160045 | 170211
16 | 37:49.37 | 2:03.35 | 170212 | 179471
17 | 39:52.72 | 2:02.73 | 179472 | 188694
18 | 41:55.70 | 2:15.39 | 188695 | 198858
19 | 44:11.34 | 1:42.03 | 198859 | 206511
20 | 45:53.37 | 1:58.33 | 206512 | 215394
21 | 47:51.70 | 2:08.32 | 215395 | 225026
22 | 50:00.27 | 2:03.73 | 225027 | 234324
23 | 52:04.25 | 1:36.57 | 234325 | 241581
24 | 53:41.07 | 2:29.63 | 241582 | 252819
25 | 56:10.70 | 2:21.60 | 252820 | 263454
26 | 58:32.55 | 2:43.32 | 263455 | 275711
27 | 61:16.12 | 2:26.45 | 275712 | 286706
28 | 63:42.57 | 2:01.58 | 286707 | 295839
29 | 65:44.40 | 2:06.20 | 295840 | 305309
30 | 67:50.60 | 1:57.05 | 305310 | 314089
31 | 69:47.65 | 1:49.72 | 314090 | 322336
32 | 71:37.62 | 2:11.70 | 322337 | 332231
33 | 73:49.57 | 2:26.30 | 332232 | 343211
Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках
Выбранный диапазон
Имя файла D:\wwphil\Annette - Beach Party - Ultimate Collection (1997)\Annette - Beach Party - Ultimate Collection.wav
Пиковый уровень 99.9 %
Скорость извлечения 7.0 X
Качество диапазона 100.0 %
CRC теста F54A7931
CRC копии F54A7931
Копирование... OK
Ошибок не произошло
AccurateRip: сводка
Трек 1 : извлечено точно (достоверность 2) [51402B8F] (AR v2)
Трек 2 : извлечено точно (достоверность 2) [F5F27964] (AR v2)
Трек 3 : извлечено точно (достоверность 2) [1EB0F99B] (AR v2)
Трек 4 : извлечено точно (достоверность 2) [7C3289DE] (AR v2)
Трек 5 : извлечено точно (достоверность 2) [C49E58C4] (AR v2)
Трек 6 : извлечено точно (достоверность 2) [3C54E366] (AR v2)
Трек 7 : извлечено точно (достоверность 2) [C3F8531E] (AR v2)
Трек 8 : извлечено точно (достоверность 2) [7135D6BA] (AR v2)
Трек 9 : извлечено точно (достоверность 2) [032F8176] (AR v2)
Трек 10 : извлечено точно (достоверность 2) [97555C1D] (AR v2)
Трек 11 : извлечено точно (достоверность 2) [523DAF17] (AR v2)
Трек 12 : извлечено точно (достоверность 2) [5FEFE10F] (AR v2)
Трек 13 : извлечено точно (достоверность 2) [A2B07A8D] (AR v2)
Трек 14 : извлечено точно (достоверность 2) [D17C3E12] (AR v2)
Трек 15 : извлечено точно (достоверность 2) [A304A781] (AR v2)
Трек 16 : извлечено точно (достоверность 2) [D86D4004] (AR v2)
Трек 17 : извлечено точно (достоверность 2) [08D97830] (AR v2)
Трек 18 : извлечено точно (достоверность 2) [7E3D1A08] (AR v2)
Трек 19 : извлечено точно (достоверность 2) [58369914] (AR v2)
Трек 20 : извлечено точно (достоверность 2) [4D276421] (AR v2)
Трек 21 : извлечено точно (достоверность 2) [1412FB4A] (AR v2)
Трек 22 : извлечено точно (достоверность 2) [BEC9D8D5] (AR v2)
Трек 23 : извлечено точно (достоверность 2) [5BEB18D4] (AR v2)
Трек 24 : извлечено точно (достоверность 2) [34EE6A09] (AR v2)
Трек 25 : извлечено точно (достоверность 2) [F9F5AAA3] (AR v2)
Трек 26 : извлечено точно (достоверность 2) [F8AB1DB0] (AR v2)
Трек 27 : извлечено точно (достоверность 2) [8B9C94D8] (AR v2)
Трек 28 : извлечено точно (достоверность 2) [C4D295E8] (AR v2)
Трек 29 : извлечено точно (достоверность 2) [35EE800B] (AR v2)
Трек 30 : извлечено точно (достоверность 2) [823DBE85] (AR v2)
Трек 31 : извлечено точно (достоверность 2) [7AF316D3] (AR v2)
Трек 32 : извлечено точно (достоверность 2) [748E2AF8] (AR v2)
Трек 33 : извлечено точно (достоверность 2) [37B11076] (AR v2)
Все треки извлечены точно
Конец отчёта
==== Контрольная сумма отчёта 98AEA5D41E9C91A50872B0BAC91177C6AC5DEAE4CE731FCEE5DE4D1BF1AD2327 ====