Лог проверки качества
foobar2000 v2.25 preview 2025-05-20 / DR Meter v1.0.1
log date: 2026-01-21 21:05:53
--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: Mikis Theodorakis; St. Jacob's Chamber Choir; Stockholm Symphony Orchestra / Canto General
--------------------------------------------------------------------------------
DR Peak RMS Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR13 -3.55 dBFS -21.21 dBFS 11:52 01-Pt. 1, Algunas Bestias
DR14 -8.06 dBFS -28.56 dBFS 6:48 02-Pt. 2, Voy Vivir
DR12 -5.54 dBFS -20.37 dBFS 5:01 03-Pt. 3, Los Libertadores
DR12 -4.80 dBFS -21.43 dBFS 12:28 04-Pt. 4, Los Libertadores
DR12 -8.47 dBFS -27.21 dBFS 4:16 05-Pt. 5, A Mi Pardito
DR15 -5.62 dBFS -26.29 dBFS 8:03 06-Pt. 6, Lautaro
DR13 -4.82 dBFS -22.42 dBFS 10:38 07-Pt. 7, Vinen los Pájaros
DR13 -4.93 dBFS -22.00 dBFS 5:59 08-Pt. 8, Sandino
DR12 -6.87 dBFS -26.45 dBFS 5:40 09-Pt. 9, Neruda Requiem
DR12 -6.81 dBFS -21.33 dBFS 1:58 10-Pt. 10, La United Fruit Co
DR12 -5.63 dBFS -21.62 dBFS 7:05 11-Pt. 11, Vegetaciones
DR13 -5.15 dBFS -22.98 dBFS 10:50 12-Pt. 12, Amor América
DR13 -4.84 dBFS -23.73 dBFS 8:50 13-Pt. 13, Emiliano Zapata
DR11 -7.03 dBFS -24.45 dBFS 3:04 14-Pt. 14, América Insurrecta
--------------------------------------------------------------------------------
Number of tracks: 14
Official DR value: DR13
Samplerate: 96000 Hz
Channels: 2
Bits per sample: 24
Bitrate: 2631 kbps
Codec: FLAC
================================================================================