Замер динамического диапазона (DRM)
--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: Henry Threadgill / Listen Ship
--------------------------------------------------------------------------------
DR Peak RMS Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR16 -0.02 dBFS -20.52 dBFS 1:11 01-A
DR9 -0.02 dBFS -11.33 dBFS 2:21 02-B
DR12 -0.03 dBFS -18.39 dBFS 1:10 03-C
DR10 -0.02 dBFS -13.79 dBFS 3:57 04-D
DR9 -0.02 dBFS -14.19 dBFS 3:34 05-E
DR9 -0.02 dBFS -13.50 dBFS 2:02 06-F
DR10 -0.02 dBFS -14.20 dBFS 1:32 07-G
DR9 -0.02 dBFS -13.04 dBFS 6:24 08-H
DR11 -0.02 dBFS -17.68 dBFS 1:21 09-IJ
DR11 -0.02 dBFS -14.59 dBFS 7:04 10-L
DR9 -0.02 dBFS -11.39 dBFS 1:56 11-M
DR12 -0.02 dBFS -14.90 dBFS 1:05 12-N
DR10 -4.74 dBFS -21.35 dBFS 0:49 13-O
DR15 -0.02 dBFS -19.30 dBFS 1:12 14-P
DR10 -0.02 dBFS -12.54 dBFS 0:40 15-Q
DR10 -0.02 dBFS -13.50 dBFS 7:59 16-R
--------------------------------------------------------------------------------
Number of tracks: 16
Official DR value: DR11
Samplerate: 88200 Hz
Channels: 2
Bits per sample: 24
Bitrate: 2236 kbps
Codec: FLAC
================================================================================