Лог DRM
foobar2000 2.1.5 / Dynamic Range Meter 1.1.1
log date: 2026-01-13 10:14:33
--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: ZGARDA / Koliada
--------------------------------------------------------------------------------
DR Peak RMS Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR9 -1.43 dB -13.77 dB 2:03 01-Як зажуриться крутая гора
DR10 -2.21 dB -15.07 dB 0:58 02-По горі річиньки бринят
DR10 -0.22 dB -11.56 dB 3:08 03-А в хазяїна умная жона
DR10 -0.22 dB -14.47 dB 4:41 04-Ой в саду
DR11 -0.92 dB -14.48 dB 2:46 05-Летіла бджола
DR8 -3.85 dB -14.62 dB 2:35 06-Чи дома, дома [на воїна]
DR10 -0.21 dB -13.74 dB 3:04 07-Десь ти, роженько
DR11 -0.21 dB -14.88 dB 2:43 08-Ой орле, орле
DR8 -4.73 dB -14.39 dB 2:50 09-А в нашого хазяїна
DR9 -0.21 dB -11.83 dB 3:08 10-Вийшла вибєгла
DR11 -0.23 dB -15.75 dB 1:34 11-Ой рано кури зап’яли
DR8 -0.20 dB -12.23 dB 4:35 12-Ой у Києві
--------------------------------------------------------------------------------
Number of tracks: 12
Official DR value: DR10
Samplerate: 48000 Hz
Channels: 2
Bits per sample: 24
Bitrate: 1539 kbps
Codec: FLAC
================================================================================